हर थोड़ी देर में जानकारी अपने आप अपडेट होती है, कृपया यह पेज खुला रखें...
#LIVE
नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 रिजल्ट
[नोट: नगर पंचायत "मुसरीघरारी" और "सिंघिया" के रिजल्ट के लिये इसी पेज में नीचे जाए]
नगर निगम समस्तीपुर: वार्ड मेंबर
पंचायत | उम्मीदवार का नाम | प्राप्त मत | जीत/हार |
---|---|---|---|
वार्ड-1 | घनश्याम भरोष पंडित (विजेता) | 814 | जीत |
वार्ड-2 | अंजु कुमारी (विजेता) | 883 | जीत |
वार्ड-3 | आरती कुमारी (विजेता) | 437 | जीत |
वार्ड-4 | अनिल कुमार गुप्ता (विजेता) | 741 | जीत |
वार्ड-5 | पिंकी कुमारी (विजेता) | 526 | जीत |
वार्ड-6 | दिनेश कुमार (विजेता) | 437 | जीत |
वार्ड-7 | मीना देवी (विजेता) | 1384 | जीत |
वार्ड-8 | जानकी देवी (विजेता) | 784 | जीत |
वार्ड-9 | [शिव चन्द्र यादव (विजेता) | 653 | जीत |
वार्ड-10 | प्रियंका कुमारी (विजेता) | 490 | जीत |
वार्ड-11 | पूनम देवी (विजेता) | 1077 | जीत |
वार्ड-12 | अर्चना कुमारी (विजेता) | 986 | जीत |
वार्ड-13 | धिरज कुमार शर्मा (विजेता) | 969 | जीत |
वार्ड-14 | रंजीत कुमार साह (विजेता) | 1169 | जीत |
वार्ड-15 | राम नारायण महतो (विजेता) | 1130 | जीत |
वार्ड-16 | चन्दन कुमार (विजेता) | 287 | जीत |
वार्ड-17 | राम बदन राय (विजेता) | 723 | जीत |
वार्ड-18 | अजीजुर रहमान (विजेता) | 1179 | जीत |
वार्ड-19 | शम्भू राय (विजेता) | 278 | जीत |
वार्ड-20 | गौतम कुमार (विजेता) | 323 | जीत |
वार्ड-21 | शिप्रा कुमारी (विजेता) | 1160 | जीत |
वार्ड-22 | सुजय कुमार (विजेता) | 756 | जीत |
वार्ड-23 | अर्चना देवी (विजेता) | 868 | जीत |
वार्ड-24 | बबली देवी (विजेता) | 674 | जीत |
वार्ड-25 | अभिषेक कुमार (विजेता) | 425 | जीत |
वार्ड-26 | रफिया जबीन (विजेता) | 790 | जीत |
वार्ड-27 | जीनत प्रवीण (विजेता) | 772 | जीत |
वार्ड-28 | ज्योति कुमारी (विजेता) | 752 | जीत |
वार्ड-29 | सीरीबती देवी (विजेता) | 717 | जीत |
वार्ड-30 | रंजना राज (विजेता) | 1252 | जीत |
वार्ड-31 | रंजीत कुमार दास (विजेता) | 829 | जीत |
वार्ड-32 | ममता कुंवर (विजेता) | 581 | जीत |
वार्ड-33 | [रूबी कुमारी 1 (विजेता) पति - (विजय कुमार राय)] |
1132 | जीत |
वार्ड-34 | नीलम देवी (विजेता) | 614 | जीत |
वार्ड-35 | कमलेश कुमार कमल (विजेता) | 1167 | जीत |
वार्ड-36 | दीपिका कुमारी (विजेता) | 553 | जीत |
वार्ड-37 | शिव शम्भू कुमार (विजेता) | 614 | जीत |
वार्ड-38 | रामाश्रय साहनी (विजेता) | 1186 | जीत |
वार्ड-39 | ऋतू कुमारी (विजेता) | 961 | जीत |
वार्ड-40 | सोनी कुमारी (विजेता) | 337 | जीत |
वार्ड-41 | अनिता देवी (विजेता) | 407 | जीत |
वार्ड-42 | फिरदौशी खातुन (विजेता) | 552 | जीत |
वार्ड-43 | पारवती देवी (विजेता) | 350 | जीत |
वार्ड-44 | अमित कुमार (विजेता) | 528 | जीत |
वार्ड-45 | नुतन देवी (विजेता) | 552 | जीत |
वार्ड-46 | बाबु नारायण चौधरी (विजेता) | 408 | जीत |
वार्ड-47 | मोहम्मद चाँद (विजेता) | 556 | जीत |
व्हाट्सएप पर हमसे जुड़े
नगर पंचायत मुसरीघरारी: वार्ड मेंबर
पंचायत | उम्मीदवार का नाम | प्राप्त मत | जीत/हार |
---|---|---|---|
वार्ड-1 | शहवाज हूसैन(विजेता) | 254 | जीत |
वार्ड-2 | असमत आरा(विजेता) | 327 | जीत |
वार्ड-3 | धर्मशीला देवी(विजेता) | 172 | जीत |
वार्ड-4 | रमेश कुमार यादव(विजेता) | 118 | जीत |
वार्ड-5 | अशोक कुमार(विजेता) | 185 | जीत |
वार्ड-6 | फरहान(विजेता) | 308 | जीत |
वार्ड-7 | मोहम्मद अजमल(विजेता) | 151 | जीत |
वार्ड-8 | सत्य नारायण चौधरी(विजेता) | 388 | जीत |
वार्ड-9 | राम सागर साह(विजेता) | 637 | जीत |
वार्ड-10 | मीना देवी (विजेता) | 242 | जीत |
वार्ड-11 | फरहीन फातमा(विजेता) | 252 | जीत |
वार्ड-12 | होरिल कुमार(विजेता) | 398 | जीत |
वार्ड-13 | खुशबु कुमारी(विजेता) | 158 | जीत |
वार्ड-14 | मालती देवी(विजेता) | 730 | जीत |
वार्ड-15 | निभा देवी(विजेता) | 413 | जीत |
वार्ड-16 | कांती देवी(विजेता) | 376 | जीत |
वार्ड-17 | रामवती देवी(विजेता) | 123 | जीत |
वार्ड-18 | दीपक कुमार राम(विजेता) | 264 | जीत |
वार्ड-19 | राम नारायण साह(विजेता) | 108 | जीत |
वार्ड-20 | राम कुमारी देवी(विजेता) | 160 | जीत |
व्हाट्सएप पर हमसे जुड़े
नगर पंचायत सिंघिया: वार्ड मेंबर
पंचायत | उम्मीदवार का नाम | प्राप्त मत | जीत/हार |
---|---|---|---|
वार्ड-1 | विमल देवी (विजेता) | 278 | जीत |
वार्ड-2 | विमल देवी (विजेता) | 230 | जीत |
वार्ड-3 | बैसाखी सिंह (विजेता) | 105 | जीत |
वार्ड-4 | सतीश कुमार सिंह (विजेता) | 197 | जीत |
वार्ड-5 | मल्लु शर्मा (विजेता) | 155 | जीत |
वार्ड-6 | जूली कुमारी (विजेता) | 434 | जीत |
वार्ड-7 | अमित कुमार बैठा (विजेता) | 340 | जीत |
वार्ड-8 | अमरनाथ सिंह (विजेता) | 185 | जीत |
वार्ड-9 | पांचु दास (विजेता) | 389 | जीत |
वार्ड-10 | नन्द किशोर सिंह (विजेता) | 280 | जीत |
वार्ड-11 | निरंजन सिंह (विजेता) | 235 | जीत |
वार्ड-12 | ललिता देवी (विजेता) | 71 | जीत |
वार्ड-13 | मुन्ना कुमार कमती (विजेता) | 172 | जीत |
वार्ड-14 | राधा देवी (विजेता) | 216 | जीत |
वार्ड-15 | राम कुमारी देवी (विजेता) | 249 | जीत |
वार्ड-16 | अभिमन्यु कुमार सिंह (विजेता) | 335 | जीत |
वार्ड-17 | कृतिका कुमारी (विजेता) | 136 | जीत |
वार्ड-18 | गुड़िया सिंह (विजेता) | 298 | जीत |
वार्ड-19 | हरिश्चन्द्र यादव (विजेता) | 172 | जीत |
वार्ड-20 | रेखा देवी (विजेता) | 270 | जीत |
Tags
SAMASTIPUR